Nyheter

Med sine 110 millioner er Magnus Reitan den i dagligvarebransjen og matindustrien med aller høyest inntekt i fjoråret. Foto: Thor Nielsen, NTB

Så mye tjener matbaronene

Tirsdag ble skattelistene for 2019 lagt ut. Dette tjente og skattet toppene i dagligvarebransjen og matindustrien.

Publisert Sist oppdatert

Skattelistene ble gjort offentlig tilgjengelig tirsdag klokka 7. På formuetoppen er Gustav Magnar Witzøe med 20,9 milliarder kroner, og på en fjerdeplass er Odd Reitan med 6,1 milliarder kroner.

Med sine 110 millioner er Magnus Reitan den i dagligvarebransjen og matindustrien med aller høyest inntekt i fjoråret, viser en oversikt som TV 2 har laget basert på årets skattelister.

Plass Navn Inntekt Formue Skatt
1Magnus Reitan110 533 4594 891 240 73077 253 211
2Ole Robert Reitan91 028 1704 830 273 47670 601 498
3Peter Arne Ruzicka17 567 664113 759 0718 780 046
4Torbjørn Johannson14 754 378210 814 0967 281 292
5Runar Hollevik11 153 1982 552 4015 094 629
6Jaan Ivar Gjærum Semlitsch10 770 72133 979 7725 104 722
7Stein Rune Flaen9 184 73746 221 1214 336 497
8Anne Marit Panengstuen8 644 7755 680 4913 960 110
9Geir Inge Stokke7 227 30603 327 998
10Tore Bekken6 592 4248 604 1603 039 320

Powered by Labrador CMS